![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 20.04.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
bryantexeira | $ 300.00 | $ 168.86 | $ 468.86 | The amount paid |
Mymy2000 | $ 274.00 | $ 188.69 | $ 462.69 | The amount paid |
rrobberymwale | $ 268.50 | $ 188.87 | $ 457.37 | The amount paid |
yahye4671 | $ 261.50 | $ 195.70 | $ 457.20 | The amount paid |
serge05 | $ 272.50 | $ 155.03 | $ 427.53 | The amount paid |
talhaahmed2000 | $ 293.00 | $ 105.19 | $ 398.19 | The amount paid |
Ba_kinn | $ 300.00 | $ 92.20 | $ 392.20 | The amount paid |
Bajsjs | $ 298.00 | $ 92.72 | $ 390.72 | The amount paid |
Christamosha | $ 238.50 | $ 138.46 | $ 376.96 | The amount paid |
wajiwonosobo | $ 277.50 | $ 99.04 | $ 376.54 | The amount paid |
bejuskawn | $ 269.00 | $ 101.73 | $ 370.73 | The amount paid |
Siriwatboss | $ 194.50 | $ 172.72 | $ 367.22 | The amount paid |
ghandli | $ 273.50 | $ 85.39 | $ 358.89 | The amount paid |
jessica1235 | $ 171.50 | $ 181.44 | $ 352.94 | The amount paid |
HumzaAhmad125 | $ 176.50 | $ 175.24 | $ 351.74 | The amount paid |
Fariha12 | $ 236.50 | $ 114.08 | $ 350.58 | The amount paid |
yudelkys | $ 201.50 | $ 148.17 | $ 349.67 | The amount paid |
naca_lisica | $ 270.00 | $ 78.38 | $ 348.38 | The amount paid |
ShiSha97 | $ 250.00 | $ 98.21 | $ 348.21 | The amount paid |
Foudjo | $ 260.00 | $ 84.00 | $ 344.00 | The amount paid |
Iam000 | $ 202.50 | $ 135.06 | $ 337.56 | The amount paid |
Khan07555 | $ 248.00 | $ 88.38 | $ 336.38 | The amount paid |
Benie79 | $ 140.00 | $ 191.81 | $ 331.81 | The amount paid |
Kanjana49 | $ 241.00 | $ 81.07 | $ 322.07 | The amount paid |
maria2305 | $ 241.00 | $ 77.20 | $ 318.20 | The amount paid |
buiminhhuy12311 | $ 171.50 | $ 143.08 | $ 314.58 | The amount paid |
acdm1234 | $ 191.50 | $ 119.75 | $ 311.25 | The amount paid |
GRA | $ 232.50 | $ 74.29 | $ 306.79 | The amount paid |
Sajid9621 | $ 114.50 | $ 187.60 | $ 302.10 | The amount paid |
Warren25 | $ 182.50 | $ 116.02 | $ 298.52 | The amount paid |
Future537 | $ 160.50 | $ 136.15 | $ 296.65 | The amount paid |
Iqraasif | $ 187.00 | $ 109.47 | $ 296.47 | The amount paid |
Masza91 | $ 110.00 | $ 183.21 | $ 293.21 | The amount paid |
Haider123456 | $ 138.00 | $ 152.14 | $ 290.14 | The amount paid |
shazil3333 | $ 202.00 | $ 86.42 | $ 288.42 | The amount paid |
Omar5596 | $ 202.50 | $ 85.13 | $ 287.63 | The amount paid |
Tiwalola | $ 173.00 | $ 110.46 | $ 283.46 | The amount paid |
kali321 | $ 202.50 | $ 77.88 | $ 280.38 | The amount paid |
ketsaraporn | $ 195.50 | $ 79.62 | $ 275.12 | The amount paid |
junia12 | $ 149.50 | $ 117.87 | $ 267.37 | The amount paid |
nasimkhan | $ 171.00 | $ 94.93 | $ 265.93 | The amount paid |
Eu | $ 122.50 | $ 138.94 | $ 261.44 | The amount paid |
TaimoorSaleem | $ 111.50 | $ 144.52 | $ 256.02 | The amount paid |
Elliotanol4real | $ 127.00 | $ 120.86 | $ 247.86 | The amount paid |
Zainullah2019 | $ 117.50 | $ 129.18 | $ 246.68 | The amount paid |
fifarid032 | $ 106.00 | $ 136.68 | $ 242.68 | The amount paid |
Ilham88 | $ 136.00 | $ 105.05 | $ 241.05 | The amount paid |
Shahabgulamgada | $ 124.50 | $ 112.90 | $ 237.40 | The amount paid |
General1998 | $ 129.00 | $ 107.80 | $ 236.80 | The amount paid |
Nyambijeresse | $ 145.50 | $ 72.10 | $ 217.60 | The amount paid |
© 2006-2021 iryvideon.pw - paid video viewing
|